Product code | T38118 |
Processor | MC6810E_V151 |
Operating System | Embedded Linux |
User Interface | GUI |
Video Compression | H.264/H.26+/H.265/H.265+ |
Video in | 16ch 720P/960P/1080P/3MP/4MP/5MP |
Network Bandwidth | 72Mbps |
HDMI output | 1 channel, HDMI interface; Resolution: 2K/30Hz |
VGA output | 1 channel, VGA interface; resolution: 1920x1080P/60Hz |
Audio output | 1 x 3.5mm headphone jack (standard), supports HDMI audio output |
Record and Playback | 16CH x 3M Recording ; 4 CH Playback 16CH x 5M Recording ; 1 CH Playback |
Stream type | Audio and video stream/video stream, support variable stream (VBR)/fixed stream (CBR) |
Video Frames | PAL: 25 fps; NTSC :30 fps |
Video Bitrate | 256 Kbps — 4.0Mbps |
Duel stream | Support |
Audio Compression | G.711 |
Backup | USB Backup & Internet Backup |
Recording Mode | Manual, Schedule (Regular/Continuous), MD, Alarm, Stop |
Search Mode | Time/Date, Alarm, MD &Exact Search (accurate & Second), Smart Search |
Audio Out | HDMI Audio output & 3.5mm audio Jack |
Equipment Control | mouse (IR remote control not support) |
Trigger Events | Recording, PTZ ,Tour, Alarm, Video, Push Email, Buzzer, Snapshot |
SATA | 1 SATA |
Capacity | 8TB Max |
Network Interface | RJ45 10M / 100M , RJ45 |
Network Users | 4 main stream users or 8 sub stream users |
Internet Protocol | UPNP/SNMP/NTP/SADP/SMTP/PPPoE/DHCP |
USB Interface | 2 USB2.0 (upgrading, backup and mouse) |
P2P | Support, Android/iPhone/Windows Pc |
Compatibility | Support N1 & Onvif IPCs |
Protocol | TCP/IP,HTTP,NTP,DHCP,UDP,SMTP,DDNS,DNS,PPPoE,P2P |
Working temperature | —10℃—- 55℃ |
Power | DC12V/2.0A |
Power Consumption | ≤15W |
Dimension | 258*210*42 (W*L*H) |
Weight Net | 0.690KG (WITHOUT HDD) |
Weight Gross | 1.190KG |
* Product housing specifications are subject to change without prior notice. |
CCTV
AHD CCTV & DVR
IP CCTV & NVR
POE SWITCH
DIY STANDALONE CCTV